
MQT-130/2.8型氣動錨桿鉆機廣泛適用于硬巖f≤8的巷道,特別適用于煤礦巷道的錨桿支護作業,主要適用鉆頂板錨桿孔安裝錨桿攪拌樹脂錨固劑。主要特點是體積小、重量輕、操作方便、維修方便、安全防爆、鉆速快、使用壽命長等優點。
MQT-130/2.8型氣動錨桿鉆機基本性能參數
| 基本性能 | 單位 | 基本性能參數 | |||||
| 工作壓力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | |||
| 額定轉矩 | N.m | 105 | 130 | 150 | |||
| 額定轉速 | r/min | 200 | 210 | 220 | |||
| 推進力 | 一級 | kN | 5.5 | 7.0 | 9.0 | ||
| 二級 | kN | 4.1 | 5.1 | 6.5 | |||
| 三級 | kN | 3.0 | 4.0 | 5.1 | |||
| 最大輸出功率 | kW | 2.1 | 2.8 | 3.4 | |||
| 空載轉速 | r/min | 560 | 620 | 680 | |||
| 1/2空載轉速 | r/min | 280 | 310 | 340 | |||
| 1/2空載轉速下的轉矩 | N.m | 65 | 75 | 85 | |||
| 起動轉矩 | N.m | 180 | 210 | 240 | |||
| 失速轉矩 | N.m | 190 | 220 | 250 | |||
| 最大負荷轉矩 | N.m | 160 | 190 | 220 | |||
| 耗氣量 | m³/min | 3.5 | 4.2 | 5.0 | |||
| 噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | 93 | 95 | 98 | ||
| 聲功率級 | dB(A) | 110 | 112 | 115 | |||
| 支腿規格型號 | —— | Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 整機最大高度 | mm | 3660±20 | 2905±20 | ||||
| 整機最小高度 | mm | 1450±20 | 1295±20 | ||||
| 推進行程 | mm | 2210±20 | 1610±20 | ||||
| 推進行程 | 一級 | mm | 745±20 | 545±20 | |||
| 二級 | mm | 720±20 | 535±20 | ||||
| 三級 | mm | 745±20 | 530±20 | ||||
| 機重 | kg | 53 | 50 | ||||
| 鉆尾連接尺寸 | mm | S=19,23 | |||||
| 鉆孔直徑 | mm | Ø27 | |||||
| 沖洗水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | |||||

